津波 — 災害種別ハブ
全国の都道府県・市区町村を津波のリスクで比較できるランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリのハザードデータを集計した全国災害リスクDB独自の統計です。算出方法はデータ出典一覧をご参照ください。
都道府県別ランキング(上位10件)
| 順位 | 都道府県 | 該当市区町村数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14市区町村 |
| 2 | 沖縄県 | 7市区町村 |
| 3 | 愛知県 | 6市区町村 |
| 4 | 広島県 | 6市区町村 |
| 5 | 宮城県 | 6市区町村 |
| 6 | 千葉県 | 6市区町村 |
| 7 | 三重県 | 6市区町村 |
| 8 | 徳島県 | 4市区町村 |
| 9 | 和歌山県 | 4市区町村 |
| 10 | 新潟県 | 3市区町村 |
市区町村別ランキング(上位20件)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 該当サンプル地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大正区 | 大阪府 | 9/9地点 |
| 2 | 松茂町 | 徳島県 | 9/9地点 |
| 3 | 浦幌町 | 北海道 | 8/9地点 |
| 4 | 石巻市 | 宮城県 | 8/9地点 |
| 5 | 蟹江町 | 愛知県 | 8/9地点 |
| 6 | 木曽岬町 | 三重県 | 7/9地点 |
| 7 | 氷川町 | 熊本県 | 7/9地点 |
| 8 | 福島区 | 大阪府 | 7/9地点 |
| 9 | 北島町 | 徳島県 | 6/9地点 |
| 10 | 徳島市 | 徳島県 | 6/9地点 |
| 11 | 港区 | 愛知県 | 6/9地点 |
| 12 | 潟上市 | 秋田県 | 6/9地点 |
| 13 | 中央区 | 新潟県 | 5/9地点 |
| 14 | 南区 | 岡山県 | 5/9地点 |
| 15 | 南区 | 広島県 | 5/9地点 |
| 16 | 大分市 | 大分県 | 5/9地点 |
| 17 | 岩沼市 | 宮城県 | 5/9地点 |
| 18 | 川崎区 | 神奈川県 | 5/9地点 |
| 19 | 市川市 | 千葉県 | 5/9地点 |
| 20 | 弥富市 | 愛知県 | 5/9地点 |
他の災害種別も見る
本ページは公開データ(国土交通省 不動産情報ライブラリ・防災科学技術研究所 J-SHIS)を機械的に集計した参考情報です。政府・自治体の公式サービスではありません。個別拠点の正確な避難計画・BCP策定には、各市区町村が公表する公式ハザードマップをご確認ください。