洪水 — 災害種別ハブ
全国の都道府県・市区町村を洪水のリスクで比較できるランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリのハザードデータを集計した全国災害リスクDB独自の統計です。算出方法はデータ出典一覧をご参照ください。
都道府県別ランキング(上位10件)
| 順位 | 都道府県 | 該当市区町村数 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 61市区町村 |
| 2 | 埼玉県 | 29市区町村 |
| 3 | 東京都 | 19市区町村 |
| 4 | 茨城県 | 18市区町村 |
| 5 | 新潟県 | 18市区町村 |
| 6 | 福岡県 | 18市区町村 |
| 7 | 山形県 | 15市区町村 |
| 8 | 千葉県 | 14市区町村 |
| 9 | 愛知県 | 14市区町村 |
| 10 | 奈良県 | 13市区町村 |
市区町村別ランキング(上位20件)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 該当サンプル地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | あま市 | 愛知県 | 9/9地点 |
| 2 | みやき町 | 佐賀県 | 9/9地点 |
| 3 | 一宮市 | 愛知県 | 9/9地点 |
| 4 | 三川町 | 山形県 | 9/9地点 |
| 5 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 9/9地点 |
| 6 | 八潮市 | 埼玉県 | 9/9地点 |
| 7 | 南区 | 新潟県 | 9/9地点 |
| 8 | 吉川市 | 埼玉県 | 9/9地点 |
| 9 | 坂井市 | 福井県 | 9/9地点 |
| 10 | 墨田区 | 東京都 | 9/9地点 |
| 11 | 大川市 | 福岡県 | 9/9地点 |
| 12 | 大木町 | 福岡県 | 9/9地点 |
| 13 | 小城市 | 佐賀県 | 9/9地点 |
| 14 | 小松市 | 石川県 | 9/9地点 |
| 15 | 岩倉市 | 愛知県 | 9/9地点 |
| 16 | 春日部市 | 埼玉県 | 9/9地点 |
| 17 | 杉戸町 | 埼玉県 | 9/9地点 |
| 18 | 松前町 | 愛媛県 | 9/9地点 |
| 19 | 松茂町 | 徳島県 | 9/9地点 |
| 20 | 柳川市 | 福岡県 | 9/9地点 |
他の災害種別も見る
本ページは公開データ(国土交通省 不動産情報ライブラリ・防災科学技術研究所 J-SHIS)を機械的に集計した参考情報です。政府・自治体の公式サービスではありません。個別拠点の正確な避難計画・BCP策定には、各市区町村が公表する公式ハザードマップをご確認ください。